EEI

76.9%
Ажилтнуудын энгэйжментийн индекс




Дундаж үнэлгээгээр эрэмбэлэв.
Хүчин зүйл дээр дарж дэлгэрэнгүй үр дүнг үзнэ.
eNPS
Promoters ажилтнуудын эзлэх хувиас Detractors ажилтнуудын эзлэх хувийг хасаж тооцно.
Ажилласан жилээр харьцуулж, нэгжээр шүүж хараарай.
10-с цөөн ажилтантай бүлгийн үзүүлэлтийг харуулдаггүй.
| Ажилласан жил | EEI | MEI | DII | eNPS |
|---|---|---|---|---|
| 252 оролцогч | ||||
| 205 оролцогч | ||||
| 78 оролцогч | ||||
| 45 оролцогч | ||||
| Ерөнхий үнэлгээ | 76.9% | 78.5% | 77.2% | +2.6 |
Асуулт бүрийн дундаж үнэлгээ болон тархалтыг харуулж байна. Хүчин зүйлсээр шүүж харна уу.
| Асуулт | Ерөнхий дундаж | Хариултын тархалт |
|---|---|---|
| Та компанийнхаа ажлын нөхцөлийг бусад өөрийнхөө мэдэх ажил олгогч байгууллагуудтай харьцуулбал хэрхэн дүгнэх вэ? | Ерөнхий дундаж77.0% | Хариултын тархалт 24.5%4.5% |
| Би энэ компанидаа ажиллаж байгаагаараа бахархдаг. | Ерөнхий дундаж82.8% | Хариултын тархалт 15.9%1.4% |
| Манай компани намайг өөрийн бүхий л хүч чадлаа дайчлан ажиллах урам зоригоор тэтгэдэг. | Ерөнхий дундаж74.8% | Хариултын тархалт 8.1% |
| Манай компани надад өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг маш сайн олгодог. | Ерөнхий дундаж73.6% | Хариултын тархалт 10.7% |
| Та компанийнхаа бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний чанарыг хэрхэн үнэлэх вэ? | Ерөнхий дундаж82.3% | Хариултын тархалт 15.5%1.0% |
| Манай компани нь өөрийн хамгийн чухал сорилтууддаа /challenge/ гол анхаарлаа хандуулж чаддаг. | Ерөнхий дундаж75.8% | Хариултын тархалт 4.3% |
| Манай компани нь тоон үзүүлэлтээс илүүтэй байгууллагынхаа хөгжил дэвшлийн үзүүлэлтийг чухалд тооцдог. | Ерөнхий дундаж72.6% | Хариултын тархалт 9.1% |
| Манай компани Монгол улсын тогтвортой хөгжил, нийгмийн сайн сайханд хувь нэмэр оруулах шийдвэрүүдийг гаргадаг. | Ерөнхий дундаж79.0% | Хариултын тархалт 20.5%4.0% |
‘Ерөнхий дундаж’ гэдэг нь бүх ажилчдын өгсөн үнэлгээний дунджийг тооцсон үр дүн юм.
‘Тааламжгүй’ гэдэг нь тухайн асуултад 1-2 үнэлгээ өгсөн, ‘Дундаж’ гэдэг нь 3 үнэлгээ өгсөн, ‘Тааламжтай’ гэдэг нь 4-5 үнэлгээ өгсөн ажилчдын эзлэх хувь юм.